A irrigação da exploração agrícola usou a mangueira de 4 Layflat do PVC da polegada
Descrição do produto
A irrigação da exploração agrícola usou a mangueira de 4 Layflat do PVC da polegada \ n Descrição do produto Mangueira do layflat do PVC \ n material: filamento de poliéster de grande resistência e PVC da alta qualidade. Um passo de extrusão: separou os fios regularmente e moldou uma vez com uma camada de plástico. \ N Características: Resistente a ácidos e álcalis, resistente ao estiramento, resistente ao estiramento, antirrugas, não tóxico. \ N TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 ° C - 65 ° C \ n Vantagem: \ n 1. Resistência à abrasão, corrosão, calor e envelhecimento Leve, resistente, durável e longa vida útil \ n \ n 2.Rola plana é fácil mover, recuperar e manusear \ n \ n 3. Leve , resistente, durável e longa vida útil \ n \ n 4.Fácil de estender a um comprimento maior com acoplamento de mangueira e braçadeira \ n \ n 5. Projetado para descarga de água. Aplicações de irrigação, drenagem, aspersão e abastecimento de água em terrenos agrícolas e canteiros de obras \ n \ n 6.adequado para aplicações de desaguamento para serviços leves e lavagem com água \ n \ n
\ n 




\ n 

\ n Nossas Vantagens de Serviços: \ n 1. com a fabricação de mangueiras e mangueiras industriais por mais de um ano \ n 2. estão disponíveis amostras grátis \ n 3. longa vida útil, usada em muitas áreas \ n 4: ISO9001 \ n 1. Seu pedido relacionado ao nosso produto será respondido dentro de 24 horas (E-mail ou TM) \ n2. Funcionários bem treinados e experientes devem responder a todas suas perguntas em inglês. \ N3.Tempo de trabalho: 8:30 - 18:00 , De segunda a sexta-feira (UTC 8). \ N4.Sua relação comercial conosco será confidencial para terceiros. \ N5.Bom serviço pós-venda oferecido, por favor, volte se tiver alguma dúvida. \ N6. Bem-vindo à nossa empresa . \ n \ n Pagamento: Pagamento antecipado de 30% T / T, saldo contra cópia de B / L, união ocidental, L / C. \ nPrazo de produção: 25-30 dias após o pagamento do depósito. \ nMétodos de Envio: oceano transporte marítimo ou aéreo. \ nPorto de embarque: Qingdao, Tianjin, China. \ n \ n FAQ 1. Quem é a Kingdaflex? \ n Kingdaflex é um fabricante e exportador confiável de mangueiras hidráulicas, mangueiras de borracha e mangueiras de PVC em Chin a há mais de 15 anos no mercado. \ n \ n 2. O que você está oferecendo? \ n 1) Mangueira Hidráulica (R1AT / 1SN, R2AT / 2SN, 4SP, 4SH, R12, R13, R15 ...) \ n 2) Mangueira de borracha (mangueira de ar / água, mangueira de óleo / combustível, mangueira de sucção e descarga, mangueira de jato de areia, mangueira do caminhão, mangueira de incêndio, mangueira de óleo ...) 3) Mangueiras de PVC , mangueira trançada de fibra, mangueira de jardim, mangueira de ar ...) \ n \ n 3. Como posso chegar à Kingflex? \ n Kingdaflex está em Shandong, você pode voar para o aeroporto de Qingdao ou trem-bala para a estação de trem de Qingdao. nós vamos buscá-lo. \ n \ n 4. Qual é o prazo de entrega de um contêiner de 20 pés? \ n Geralmente, são 25 dias após o recebimento do depósito. \ n \ n 5. Qual é o prazo de pagamento? \ n Normalmente, é T / T 30% antecipadamente; T / T 70% contra cópia de B / L. \ N \ n 6. Qual é o seu preço? \ N O preço é baseado em FOB, CFR ou CIF. \ N \ n 7. Qual é a sua porta? \ N Porto de Qingdao, porto de Xingang \ n \ n 8. Controle de qualidade, garantia e garantia \ n Controlamos a qualidade a partir da matéria-prima. Nós só trabalhamos com empresas declaradas e sua qualidade é estável; Nossos trabalhadores têm em experiência rica, nossa maquinaria de produção é avançada; Antes de embalar, fazemos testes e inspeções muito rigorosos por QC. \ N Garantimos qualidade dentro de um ano. \ N \ n \ n
\ n \ n Por que escolher-nos \ n 1. Temos boa qualidade consistente com preço razoável. \ n2. Capacidade de produção estável (nossa saída a cada mês pode ser de 800.000 metros para mangueiras). \ N3. Entrega no tempo. \ N4. Bom controle de qualidade. \ N \ n
\ n
inside diameter | wall thickness mm | ||||||||
mm | inch | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0MPa | 1.5MPa | 2.0 MPa | 2.5MPa |
25.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
38.1 | 1 1/2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
50.8 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3 |
63.5 | 2 1/2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.2 |
76.2 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 |
101.6 | 4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 |
127 | 5 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | |
152.4 | 6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | |
203.2 | 8 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | ||
254 | 10 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | |||
304.8 | 12 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | |||
inside diameter | weight kg | ||||||||
mm | inch | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.5MPa | 2.0MPa | 2.5 MPa |
25.4 | 1 | 0.154 | 0.176 | 0.198 | 0.220 | 0.242 | 0.264 | 0.286 | 0.308 |
38.1 | 1 1/2 | 0.231 | 0.264 | 0.297 | 0.330 | 0.363 | 0.396 | 0.429 | 0.462 |
50.8 | 2 | 0.308 | 0.352 | 0.396 | 0.440 | 0.484 | 0.528 | 0.572 | 0.616 |
63.5 | 2 1/2 | 0.385 | 0.467 | 0.549 | 0.604 | 0.659 | 0.714 | 0.769 | 0.824 |
76.2 | 3 | 0.461 | 0.593 | 0.692 | 0.758 | 0.823 | 0.922 | 0.988 | 1.054 |
101.6 | 4 | 0.660 | 0.792 | 0.924 | 1.012 | 1.100 | 1.232 | 1.320 | 1.408 |
127 | 5 | 0.825 | 0.990 | 1.155 | 1.265 | 1.375 | 1.540 | 1.650 | 1.760 |
152.4 | 6 | 1.054 | 1.318 | 1.450 | 1.648 | 1.845 | 1.977 | 2.109 | |
203.2 | 8 | 1.500 | 1.917 | 2.083 | 2.330 | 2.500 | 2.670 | ||
254 | 10 | 2.000 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 | |||
304.8 | 12 | 2.710 | 3.162 | 3.388 | 3.614 | 3.840 | |||
inside diameter | volume m^3 | ||||||||
mm | inch | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa | 0.8 MPa | 1.0 MPa | 1.5MPa | 2.0MPa | 2.5 MPa |
25.4 | 1 | 0.000231 | 0.000264 | 0.000297 | 0.000330 | 0.000363 | 0.000396 | 0.000429 | 0.000462 |
38.1 | 1 1/2 | 0.000347 | 0.000396 | 0.000446 | 0.000495 | 0.000545 | 0.000595 | 0.000644 | 0.000694 |
50.8 | 2 | 0.000462 | 0.000529 | 0.000595 | 0.000661 | 0.000727 | 0.000793 | 0.000859 | 0.000925 |
63.5 | 2 1/2 | 0.000578 | 0.000701 | 0.000824 | 0.000907 | 0.000989 | 0.001072 | 0.001155 | 0.001237 |
76.2 | 3 | 0.000692 | 0.000890 | 0.001039 | 0.001138 | 0.001236 | 0.001384 | 0.001483 | 0.001583 |
101.6 | 4 | 0.000991 | 0.001189 | 0.001387 | 0.001520 | 0.001652 | 0.001850 | 0.001982 | 0.002114 |
127 | 5 | 0.001239 | 0.001486 | 0.001734 | 0.001899 | 0.002065 | 0.002312 | 0.002477 | 0.002643 |
152.4 | 6 | 0.001583 | 0.001979 | 0.002177 | 0.002474 | 0.002770 | 0.002968 | 0.003167 | |
203.2 | 8 | 0.002252 | 0.002878 | 0.003128 | 0.003498 | 0.003754 | 0.004009 | ||
254 | 10 | 0.003003 | 0.003904 | 0.004204 | 0.004505 | 0.004805 | |||
304.8 | 12 | 0.004069 | 0.004748 | 0.005087 | 0.005426 | 0.005766 |












Grupo de Produto : Mangueira de pvc > Tubo transparente de PVC
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
Mangueira de borracha hidráulica lisa da trança do fio de aço da superfície R1 R2Mangueira hidráulica de borracha trançada resistente à água SAE 100 R3 da fibra do óleoO esparadrapo da mangueira da espiral do fio / friso usou a mangueira de borracha hidráulica SAE100R13 da maquinaria5/16 "Tubo de Mangueira de Borracha Colorido de Alta Pressão e Alta Temperatura de BorrachaMangueira de óleo hidráulico flexível de alta pressão reforçada fio SAE100 R16 / R17Uso na mangueira de borracha industrial do LPG da soldadura do serviçoMangueira Hidráulica Termoplástica Flexível Anti-faísca SAE100 DIN R7 R8Mangueira hidráulica trançada EN 853 2SN da mangueira de alta temperatura da pressãoMangueira de óleo combustível hidráulico de alta pressão resistente ao fogoMangueira de borracha hidráulica reforçada fio de alta pressão 2SC / 2ST / 2SN / R2AT / 2SNK3/8 de polegada Hidráulica Mangueira Ferrule End Fittinghos hidráulicos 2SC da mangueira de borracha resistente ao óleo do qingdaomangueira hidráulica mangueira crimper 4SP / 4SH mangueira hidráulica de encaixe6mm SAE 100 R1AT / EN853 1SN mangueira de óleo de combustível de borracha hidráulicaAço inoxidável mangueira de trança Aço mangueira de PTFE mangueira hidráulicaMangueira de borracha de solda de mangueira de GLP multiuso